Thin section four point contact bearing HKC series (3/8" X3/8")
X-TYPE--Thin section bearings
Seals: NO 
Series:HKAA,HKA, HKB, HKC, HKD, HKF, HKG 
inner: 1.000inch(25.4mm)-20inch(508mm)
outer: 1.375inch(34.925mm)- 22inch(558.8mm) 
Weight:0.012kg-7.53kg
Open Style Bearing was used widely in the Textile printer, Medical devices, Rotary tables, Radar, Communication, Aircraft, Aerospace, Astronomy instrumentation, Industrial robotics, etc. Because of its characteristics, such as small space, lightweight, and low friction. 
Our Four Point Contact Bearing bore diameters range from 1.000 inches to 20.000 inches. Series range from 0.1875 X 0.1875 inch to 1.000 X 1.000 inch in cross-section. In these series, the material of rings could be GCr15 and stainless.
| HKC series | Weight Kg | ||||||||
| Type | (inch/mm)Dimension | Basic Cap.N | |||||||
| d | D | L1 | L2 | Radial | Thrust | ||||
| Cor | Cr | Coa | Ca | ||||||
| HKC040X | 4.000 
 101.6 | 4.750 
 120.65 | 4.432 
 107.5 | 4.393 
 111.6 | 9340 | 6300 | 23380 | 9820 | 0.204 | 
| HKC042X | 4.250 
 107.95 | 5.000 
 127.00 | 4.481 
 113.8 | 4.643 
 117.9 | 9870 | 6510 | 24710 | 10180 | 0.213 | 
| HKC045X | 4.500 
 114.3 | 5.250 
 133.35 | 4.731 
 120.2 | 4.893 
 124.3 | 10400 | 6710 | 26050 | 10580 | 0.225 | 
| HKC047X | 4.750 
 120.65 | 5.500 
 139.70 | 4.981 
 126.6 | 5.143 
 130.6 | 10940 | 6920 | 27380 | 10940 | 0.235 | 
| HKC050X | 5.000 
 127 | 5.750 
 146.05 | 5.231 
 132.9 | 5.393 
 137 | 11510 | 7110 | 28720 | 11290 | 0.263 | 
| HKC055X | 5.500 
 139.7 | 6.250 
 158.75 | 5.731 
 145.6 | 5.893 
 149.7 | 12580 | 7500 | 31380 | 11960 | 0.268 | 
| HKC060X | 6.000 
 152.4 | 6.750 
 171.45 | 6.231 
 158.3 | 6.393 
 162.4 | 13650 | 7870 | 34050 | 12620 | 0.295 | 
| HKC065X | 6.500 
 165.1 | 7.250 
 184.15 | 6.731 
 171 | 6.893 
 175.1 | 14710 | 8230 | 36760 | 13290 | 0.312 | 
| HKC070X | 7.000 
 177.8 | 7.750 
 196.85 | 7.231 
 183.7 | 7.393 
 187.8 | 15780 | 8580 | 39430 | 13910 | 0.340 | 
| HKC075X | 7.500 
 190.5 | 8.250 
 209.55 | 7.731 
 196.4 | 7.893 
 200.5 | 16850 | 8920 | 42090 | 14540 | 0.360 | 
| HKC080X | 8.000 
 203.2 | 8.750 
 222.25 | 8.231 
 209.1 | 8.393 
 213.2 | 17910 | 9250 | 44760 | 15160 | 0.387 | 
| HKC090X | 9.000 
 228.6 | 9.750 
 247.65 | 9.231 
 234.5 | 9.393 
 238.6 | 20050 | 9900 | 50100 | 16310 | 0.450 | 
| HKC100X | 10.000 
 254 | 10.750 
 273.05 | 10.231 
 259.9 | 10.393 
 264 | 22180 | 10510 | 55430 | 17470 | 0.481 | 
| HKC110X | 11.000 
 279.4 | 11.750 
 298.45 | 11.231 
 285.3 | 11.393 
 289.4 | 24310 | 11100 | 60810 | 18580 | 0.526 | 
| HKC120X | 12.000 
 304.8 | 12.750 
 323.85 | 12.231 
 310.7 | 12.393 
 314.8 | 26450 | 11660 | 66140 | 19650 | 0.567 | 
| HKC140X | 14.000 
 355.6 | 14.750 
 374.65 | 14.231 
 361.5 | 14.393 
 365.6 | 30720 | 12720 | 76810 | 21740 | 0.689 | 
| HKC160X | 16.000 
 406.4 | 16.750 
 425.45 | 16.231 
 412.3 | 16.393 
 416.4 | 35030 | 13720 | 87520 | 23690 | 0.785 | 
| HKC180X | 18.000 
 457.2 | 18.750 
 476.25 | 18.231 
 463.1 | 18.393 
 467.2 | 39290 | 14650 | 98190 | 25600 | 0.880 | 
| HKC200X | 20.000 
 508 | 20.750 
 527.05 | 20.231 
 515 | 20.393 
 520 | 43560 | 15520 | 108900 | 27430 | 0.980 | 
| General | |
| Short Description | X-TYPE--Thin section bearings | 

 
                                 
                                 
                                 
                                  
      info@hgtbearing.com
   info@hgtbearing.com