Thin Section Ball Bearings | A Series, Duplex & 618 Metric Series
Our thin section ball bearings include A4–A24 inch series, AD and AA super duplex types, and 618 metric series. Available mainly in P5 and P4 precision grades, they are designed for compact equipment requiring lightweight construction and precise rotational performance.
Thin Section Ball Bearings are engineered for applications where compact design, lightweight structure, and high running accuracy are essential. The product document shows that this category includes A4 to A24 inch series bearings, AD and AA type inch bearings in super duplex designs, and 618 metric series bearings. These products are mainly offered in P5 and P4 precision grades, making them suitable for precision motion systems and limited-space assemblies.
Thin section bearings feature a slim cross-section that helps reduce the overall size and weight of the equipment while maintaining smooth rotation and dependable performance. This makes them especially suitable for applications where structural compactness is critical but bearing accuracy cannot be compromised. Depending on the design requirement, customers can choose from standard A-series products or duplex configurations that provide improved support and enhanced running stability.
The A-series covers a broad dimensional range, while the AD/AA super duplex types provide more advanced arrangement options for precision equipment. In addition, the 618 metric series supports projects requiring metric standards. Together, these product families offer flexibility for global customers working on robotics, medical equipment, automation systems, instruments, aerospace-related assemblies, and other lightweight precision mechanisms.
If your application requires space-saving bearing solutions with reliable accuracy, lightweight design, and flexible series selection, our thin section ball bearings provide a practical and high-quality option for both OEM development and replacement use.
A4 series
Rolling element diameter: 1/16inch(1.588mm) Precision grades:P5、P4
Specifcation | Dimension (in./mm) | BasicLoad Rating²(N) | Weight² | |||||||
Radial | Static Axial | |||||||||
Dynamic | Static | |||||||||
d | D | B | d1 | D1 | r | C | Co | Cax | 9 | |
HWA410- | 0.625 | 0.875 | 0.1562 | 0.7083 | 0.7917 | 0.01 | 720 | 600 | 690 | 4 |
15.875 | 22.225 | 3.967 | 17.99 | 20.11 | 0.25 | |||||
HWA412 | 0.75 | 1 | 0.1562 | 0.8335 | 0.9169 | 0.01 | 750 | 680 | 790 | 4.7 |
19.05 | 25.4 | 3.967 | 21.17 | 23.29 | 0.25 | |||||
HWA414 | 0.875 | 1.125 | 0.1562 | 0.9583 | 1.0417 | 0.01 | 810 | 790 | 940 | 5.4 |
22.225 | 28.575 | 3.967 | 24.34 | 26.46 | 0.25 | |||||
HWA417 | 1.0625 | 1.3125 | 0.1562 | 1.1461 | 1.2295 | 0.01 | 850 | 930 | 1110 | 6.4 |
26.9875 | 33.3375 | 3.967 | 29.11 | 31.23 | 0.25 | |||||
HWA420 | 1.25 | 1.5 | 0.1562 | 1.3335 | 1.4169 | 0.01 | 880 | 1030 | 1250 | 7.4 |
31.75 | 38.1 | 3.967 | 33.87 | 35.99 | 0.25 | |||||
HWA422 | 1.375 | 1.625 | 0.1562 | 1.4583 | 1.5417 | 0.01 | 920 | 1140 | 1400 | 8 |
24.925 | 41.275 | 3.967 | 37.04 | 39.16 | 0.25 | |||||
HWA424 | 1.5 | 1.75 | 0.1562 | 1.5835 | 1.6669 | 0.01 | 960 | 1260 | 1540 | 8.7 |
38.1 | 44.45 | 3.967 | 40.22 | 42.34 | 0.25 | |||||
HWA426 | 1.625 | 1.875 | 0.1562 | 1.7083 | 1.7917 | 0.01 | 990 | 1370 | 1680 | 9.4 |
41.275 | 47.625 | 3.967 | 43.39 | 45.51 | 0.25 | |||||
Inner diameterd from 0.875inch(22.225mm)to 2.5inch(63.5mm)
1·A6series
Rolling element diameter:3/32inch(2.381mm) Precision grades:P5、P4
Specicaien | Dimension(in./mm) | BasicLoad Rating²(N) | Weight² | |||||||
Radial | Static Axial | |||||||||
Dynamic | Static | |||||||||
d | D | B | d1 | D1 | r | C | Co | Cax | 9 | |
HWA614- | 0.875 | 1.25 | 0.1875 | 1.0043 | 1.1205 | 0.01 | 1470 | 1290 | 2080 | 11 |
22.225 | 31.75 | 4.762 | 25.51 | 28.46 | 0.25 | |||||
HWA616 | 1 | 1.375 | 0.1875 | 1.1291 | 1.2453 | 0.01 | 1570 | 1480 | 2380 | 12 |
25.4 | 34.925 | 4.762 | 28.68 | 31.63 | 0.25 | |||||
HWA618 | 1.125 | 1.5 | 0.1875 | 1.2543 | 1.3705 | 0.01 | 1620 | 1600 | 2640 | 14 |
28.575 | 38.1 | 4.762 | 31.86 | 34.81 | 0.25 | |||||
HWA620- | 1.25 | 1.625 | 0.1875 | 1.3791 | 1.4953 | 0.01 | 1660 | 1720 | 2830 | 15 |
31.75 | 41.275 | 4.762 | 35.03 | 37.98 | 0.25 | |||||
HWA622- | 1.375 | 1.75 | 0.1875 | 1.5043 | 1.6205 | 0.01 | 1700 | 1850 | 3090 | 16 |
34.925 | 44.45 | 4.762 | 38.21 | 41.16 | 0.25 | |||||
HWA624- | 1.5 | 1.875 | 0.1875 | 1.6291 | 1.7453 | 0.01 | 1730 | 1970 | 3270 | 17 |
38.1 | 47.625 | 4.762 | 41.38 | 44.33 | 0.25 | |||||
HWA628 | 1.75 | 2.125 | 0.1875 | 1.8791 | 1.9953 | 0.01 | 1840 | 2280 | 3830 | 20 |
44.45 | 53.975 | 4.762 | 47.73 | 50.68 | 0.25 | |||||
HWA632 | 2 | 2.375 | 0.1875 | 2.1291 | 2.2453 | 0.01 | 1900 | 2520 | 4270 | 22 |
50.8 | 60.325 | 4.762 | 54.08 | 57.03 | 0.25 | |||||
HWA640- | 2.5 | 2.875 | 0.1875 | 2.6291 | 2.7453 | 0.01 | 2050 | 3080 | 5270 | 27 |
63.5 | 73.025 | 4.762 | 66.78 | 69.73 | 0.25 | |||||
Inner diameter d from 0.625inch(15.875mm)to 2.5625inch(65.0875mm)
1·A7series
Rolling element diameter:1/8inch(3.175mm) Precision grades:P5、P4
spcrilcation | Dimension (in./mm) | Basic Load Rating²(N) | Weight² | |||||||
Radial | Static Axial | |||||||||
Dynamic | Static | |||||||||
d | D | B | d1 | D1 | r | C | Co | Cax | g | |
HWA710- | 0.625 | 1.0625 | 0.25 | 0.7661 | 0.9217 | 0.015 | 2090 | 1550 | 2290 | 12 |
15.875 | 26.9875 | 6.35 | 19.46 | 23.41 | 0.38 | |||||
HWA712- | 0.75 | 1.1875 | 0.25 | 0.8909 | 1.0465 | 0.015 | 2240 | 1780 | 2690 | 14 |
19.05 | 30.1625 | 6.35 | 22.63 | 26.58 | 0.38 | |||||
HWA713 | 0.8125 | 1.25 | 0.25 | 0.9535 | 1.1091 | 0.015 | 2310 | 1890 | 2890 | 15 |
20.6375 | 31.75 | 6.35 | 24.22 | 28.17 | 0.38 | |||||
HWA714- | 0.875 | 1.3125 | 0.25 | 1.0161 | 1.1717 | 0.015 | 2280 | 1870 | 2900 | 16 |
22.225 | 33.3375 | 6.35 | 25.81 | 29.76 | 0.38 | |||||
HWA717 | 1.0625 | 1.5 | 0.25 | 1.2035 | 1.3591 | 0.015 | 2470 | 2210 | 3500 | 19 |
26.9875 | 38.1 | 6.35 | 30.57 | 34.52 | 0.38 | |||||
HWA721 | 1.3125 | 1.75 | 0.25 | 1.4535 | 1.6091 | 0.015 | 2590 | 2530 | 4100 | 22 |
33.3375 | 44.45 | 6.35 | 36.92 | 40.87 | 0.3B | |||||
HWA725 | 1.5625 | 2 | 0.25 | 1.7035 | 1.8591 | 0.015 | 2710 | 2860 | 4710 | 26 |
39.6875 | 50.8 | 6.35 | 43.27 | 47.22 | 0.3B | |||||
HWA729 | 1.8125 | 2.25 | 0.25 | 1.9535 | 2.1091 | 0.015 | 2880 | 3300 | 5510 | 30 |
46.0375 | 57.15 | 6.35 | 49.62 | 53.57 | 0.38 | |||||
HWA733 | 2.0625 | 2.5 | 0.25 | 2.2035 | 2.3591 | 0.015 | 2970 | 3630 | 6110 | 34 |
52.3875 | 63.5 | 6.35 | 55.97 | 59.92 | 0.38 | |||||
HWA737 | 2.3125 | 2.75 | 0.25 | 2.4535 | 2.6091 | 0.015 | 3060 | 3950 | 6710 | 37 |
58.7375 | 69.85 | 6.35 | 62.32 | 66.27 | 0.38 | |||||
HWA741 | 2.5625 | 3 | 0.25 | 2.7035 | 2.8591 | 0.015 | 3200 | 4400 | 7520 | 41 |
65.0875 | 76.2 | 6.35 | 68.67 | 72.62 | 0.38 | |||||
Inner diameterdfrom 2inch(50.8mm)to 7inch(177.8mm)
1·A8series
Rollingelement diameter:1/8inch(3.175mm)
Precision grades:P5、P4
specication | Dimension(in./mm) | BasicLoad Rating²(N) | Weight² | |||||||
Radial | Static Axial | |||||||||
Dynamic | Static | |||||||||
d | D | B | d1 | D1 | r | C | Co | Cax | 9 | |
HWA832 | 2 | 2.5 | 0.25 | 2.172 | 2.3275 | 0.025 | 2990 | 3630 | 6110 | 40 |
50.8 | 63.5 | 6.35 | 55.17 | 59.12 | 0.635 | |||||
HWA840 | 2.5 | 3 | 0.25 | 2.672 | 2.8275 | 0.025 | 3150 | 4280 | 7320 | 48 |
63.5 | 76.2 | 6.35 | 67.87 | 71.82 | 0.635 | |||||
HWA848 | 3 | 3.5 | 0.25 | 3.172 | 3.3275 | 0.025 | 3360 | 5050 | 8720 | 57 |
76.2 | 88.9 | 6.35 | 80.57 | 84.52 | 0.635 | |||||
HWA856 | 3.5 | 4 | 0.25 | 3.672 | 3.8275 | 0.025 | 3450 | 5590 | 9730 | 66 |
88.9 | 101.6 | 6.35 | 93.27 | 97.22 | 0.635 | |||||
HWA864 | 4 | 4.5 | 0.25 | 4.172 | 4.3275 | 0.025 | 3710 | 6590 | 11500 | 75 |
101.6 | 114.3 | 6.35 | 105.97 | 109.92 | 0.635 | |||||
HWA868 | 4.25 | 4.75 | 0.25 | 4.422 | 4.5775 | 0.025 | 3770 | 6920 | 12100 | 79 |
107.95 | 120.62 | 6.35 | 112.32 | 116.27 | 0.635 | |||||
HWA872 | 4.5 | 5 | 0.25 | 4.672 | 4.8275 | 0.025 | 3830 | 7250 | 12700 | 83 |
114.3 | 127 | 6.35 | 118.67 | 122.62 | 0.635 | |||||
HWA876 | 4.75 | 5.25 | 0.25 | 4.922 | 5.0775 | 0.025 | 3920 | 7690 | 13500 | 88 |
120.65 | 133.35 | 6.35 | 125.02 | 128.97 | 0.635 | |||||
HWA880 | 5 | 5.5 | 0.25 | 5.172 | 5.3275 | 0.025 | 3970 | 8010 | 14100 | 92 |
127 | 139.7 | 6.35 | 131.37 | 135.32 | 0.635 | |||||
HWA888 | 5.5 | 6 | 0.25 | 5.672 | 5.8275 | 0.025 | 4080 | 8670 | 15300 | 101 |
139.7 | 152.4 | 6.35 | 144.07 | 148.02 | 0.635 | |||||
HWA896 | 6 | 6.5 | 0.25 | 6.172 | 6.3275 | 0.025 | 4210 | 9440 | 16700 | 109 |
152.4 | 165.1 | 6.35 | 156.77 | 160.72 | 0.635 | |||||
HWA8104 | 6.5 | 7 | 0.25 | 6.672 | 6.8275 | 0.025 | 4340 | 10200 | 18100 | 118 |
165.1 | 177.8 | 6.35 | 169.47 | 173.42 | 0.635 | |||||
HWA8112 | 7 | 7.5 | 0.25 | 7.172 | 7.3275 | 0.025 | 4420 | 10800 | 19300 | 127 |
177.8 | 190.5 | 6.35 | 182.17 | 186.12 | 0.635 | |||||
Inner diameterd from2.0625inch(52.3875mm)to 7inch(177.8mm)
1·A9series
Rolling element diameter:1/8inch(3.175mm) Precision grades:P5.P4
Specificazlen | Dimension (in./mm) | Basic Load Rating²(N) | Weight² | |||||||
Radial | Static Axial | |||||||||
Dynamic | Static | |||||||||
d | D | B | d1 | D1 | r | C | Co | Cax | 9 | |
HWA933 | 2.0625 | 2.625 | 0.25 | 2.2657 | 2.4212 | 0.015 | 3010 | 3740 | 6310 | 49 |
52.3875 | 66.675 | 6.35 | 57.55 | 61.5 | 0.38 | |||||
HWA937 | 2.3125 | 2.875 | 0.25 | 2.5157 | 2.6712 | 0.015 | 3160 | 4180 | 7110 | 54 |
58.7375 | 73.025 | 6.35 | 63.9 | 67.85 | 0.38 | |||||
HWA940 | 2.5 | 3.0625 | 0.25 | 2.7031 | 2.8587 | 0.015 | 3200 | 4400 | 7520 | 58 |
63.5 | 77.7875 | 6.35 | 68.66 | 72.61 | 0.38 | |||||
HWA948 | 3 | 3.5625 | 0.25 | 3.2031 | 3.3587 | 0.015 | 3350 | 5050 | 8720 | 68 |
76.2 | 90.4875 | 6.35 | 81.36 | 85.31 | 0.38 | |||||
HWA956 | 3.5 | 4.0625 | 0.25 | 3.7031 | 3.8587 | 0.015 | 3490 | 5710 | 9930 | 79 |
88.9 | 103.1875 | 6.35 | 94.06 | 98.01 | 0.38 | |||||
HWA964 | 4 | 4.5625 | 0.25 | 4.2031 | 4.3587 | 0.015 | 3660 | 6470 | 11300 | 89 |
101.6 | 115.8875 | 6.35 | 106.76 | 110.71 | 0.38 | |||||
HWA972 | 4.5 | 5.0625 | 0.25 | 4.7031 | 4.8587 | 0.015 | 3820 | 7240 | 12700 | 100 |
114.3 | 128.5875 | 6.35 | 119.46 | 123.41 | 0.38 | |||||
HWA980 | 5 | 5.5625 | 0.25 | 5.2031 | 5.3587 | 0.015 | 3930 | 7900 | 13900 | 110 |
127 | 141.2875 | 6.35 | 132.16 | 136.11 | 0.38 | |||||
HWA988 | 5.5 | 6.0625 | 0.25 | 5.7031 | 5.8587 | 0.015 | 4070 | 8670 | 15300 | 120 |
139.7 | 153.9875 | 6.35 | 144.86 | 148.81 | 0.38 | |||||
HWA996 | 6 | 6.5625 | 0.25 | 6.2031 | 6.3587 | 0.015 | 4170 | 9330 | 16500 | 130 |
152.4 | 166.6875 | 6.35 | 157.56 | 161.51 | 0.38 | |||||
HWA9104 | 6.5 | 7.0625 | 0.25 | 6.7031 | 6.8587 | 0.015 | 4300 | 10100 | 17900 | 141 |
165.1 | 179.3875 | 6.35 | 170.26 | 174.21 | 0.38 | |||||
HWA9112 | 7 | 7.5625 | 0.25 | 7.2031 | 7.3587 | 0.015 | 4390 | 10700 | 19100 | 151 |
177.8 | 92.0875 | 6.35 | 182.96 | 186.91 | 0.38 | |||||
Inner diameterd from 2inch(50.8mm)to 8inch(203.2mm)
1·A10 series
Rollingelement diameter:5/32inch(3.969mm)
Precision grades:P5、P4
Specification | Dimension (in./mm) | BasicLoad Rating²(N) | Weight² | |||||||
Radial | Static Axial | |||||||||
Dynamic | Static | |||||||||
d | D | B | d1 | D1 | ' r | C | Co | Cax | 9 | |
HWA1032 | 2 | 2.625 | 0.3125 | 2.2154 | 2.4094 | 0.04 | 4630 | 5870 | 6350 | 63 |
50.8 | 66.675 | 7.937 | 56.27 | 61.2 | 1.015 | |||||
HWA1040 | 2.5 | 3.125 | 0.3125 | 2.7154 | 2.9094 | 0.04 | 5070 | 7390 | 7900 | 76 |
63.5 | 79.375 | 7.937 | 68.97 | 73.9 | 1.015 | |||||
HWA1048 | 3 | 3.625 | 0.3125 | 3.2154 | 3.4094 | 0.04 | 5250 | 8430 | 8940 | 89 |
76.2 | 92.075 | 7.937 | 81.67 | 86.6 | 1.015 | |||||
HWA1056 | 3.5 | 4.125 | 0.3125 | 3.7154 | 9.9094 | 0.04 | 5600 | 9940 | 10400 | 103 |
88.9 | 104.775 | 7.937 | 94.37 | 99.3 | 1.015 | |||||
HWA1064 | 4 | 4.625 | 0.3125 | 4.2154 | 4.4094 | 0.04 | 5920 | 11400 | 12000 | 116 |
101.6 | 117.475 | 7.937 | 107.07 | 112 | 1.015 | |||||
HWA1068 | 4.25 | 4.875 | 0.3125 | 4.4654 | 4.6594 | 0.04 | 5990 | 11900 | 12500 | 123 |
107.95 | 123.825 | 7.937 | 113.42 | 118.35 | 1.015 | |||||
HWA1072 | 4.5 | 5.125 | 0.3125 | 4.7154 | 4.9094 | 0.04 | 6140 | 12700 | 13300 | 130 |
114.3 | 130.175 | 7.937 | 119.77 | 124.7 | 1.015 | |||||
HWA1076 | 4.75 | 5.375 | 0.3125 | 4.9654 | 5.1594 | 0.04 | 6280 | 13500 | 14100 | 137 |
120.65 | 136.525 | 7.937 | 126.12 | 131.05 | 1.015 | |||||
HWA1080 | 5 | 5.625 | 0.3125 | 5.2154 | 5.4094 | 0.04 | 6410 | 14200 | 14800 | 143 |
127 | 142.875 | 7.937 | 132.47 | 137.4 | 1.015 | |||||
HWA1088 | 5.5 | 6.125 | 0.3125 | 5.7154 | 5.9094 | 0.04 | 6600 | 15500 | 16100 | 157 |
139.7 | 155.575 | 7.937 | 145.17 | 150.1 | 1.015 | |||||
HWA1096 | 6 | 6.625 | 0.3125 | 6.2154 | 6.4094 | 0.04 | 6770 | 16800 | 174100 | 170 |
152.4 | 168.275 | 7.937 | 157.87 | 162.8□ | 1.015 | |||||
HWA10104 | 6.5 | 7.125 | 0.3125 | 6.7154 | 6.9094 | 0.04 | 7010 | 18300 | 19000 | 184 |
165.1 | 180.975 | 7.937 | 170.57 | 175.5 | 1.015 | |||||
HWA10112 | 7 | 7.625 | 0.3125 | 7.2154 | 7.4094 | 0.04 | 7230 | 19800 | 20500 | 197 |
177.8 | 193.675 | 7.937 | 183.27 | 188.2 | 1.015 | |||||
HWA10120 | 7.5 | 8.125 | 0.3125 | 7.7154 | 7.9094 | 0.04 | 7320 | 20800 | 21600 | 210 |
190.5□ | 206.375 | 7.937 | 195.97 | 200.9□ | 1.015 | |||||
HWA10128 | 8 | 8.625 | 0.3125 | 8.2154 | 8.4094 | 0.04 | 7470 | 22100 | 22900 | 224 |
203.2 | 219.075 | 7.937 | 208.67 | 213.6 | 1.015 | |||||
Inner diameterd from2.5625inch(65.0875mm)to 6.8125inch(173.0375mm)
1·A11 series
Rollingelement diameter:3/16inch(4.762mm)
Precision grades:P5、P4
Specification | Dimension (in./mm) | BasicLoad Rating²(N) | Weight² | |||||||
Radial | Static Axial | |||||||||
Dynamic | Static | |||||||||
d | D | B | d1 | D1 | r | C | Co | Cax | 9 | |
HWA1141 | 2.5625 | 3.25 | 0.3125 | 2.7896 | 3.0228 | 0.015 | 6520 | 8840 | 9650 | 87 |
65.0875 | 82.55 | 7.937 | 70.856 | 76.78□ | 0.38 | |||||
HWA1145 | 2.8125 | 3.5 | 0.3125 | 3.0396 | 3.2728 | 0.015 | 6860 | 9920 | 10700 | 94 |
71.4375 | 88.9 | 7.937 | 77.206 | 83.13 | 0.38 | |||||
HWA1149 | 3.0625 | 3.75 | 0.3125 | 3.2896 | 3.5228 | 0.015 | 7030 | 10600 | 11500 | 102 |
77.7875 | 95.25 | 7.937 | 83.556 | 89.48 | 0.38 | |||||
HWA1153 | 3.3125 | 4 | 0.3125 | 3.5396 | 3.7728 | 0.015 | 7180 | 11400 | 12200 | 109 |
84.1375 | 101.6 | 7.937 | 89.906 | 95.83 | 0.38 | |||||
HWA1161 | 3.8125 | 4.5 | 0.3125 | 4.0396 | 4.2728 | 0.015 | 7480 | 12800 | 13700 | 123 |
96.8375 | 114.3 | 7.937 | 102.606 | 108.53 | 0.38 | |||||
HWA1169 | 4.3125 | 5 | 0.3125 | 4.5396 | 4.7728 | 0.015 | 7880 | 14700 | 15500 | 138 |
109.5375 | 127 | 7.937 | 115.306 | 121.23 | 0.38 | |||||
HWA1177 | 4.8125 | 5.5 | 0.3125 | 5.0396 | 5.2728 | 0.015 | 8130 | 16100 | 17000 | 153 |
122.2375 | 139.7 | 7,937 | 128.006 | 133.93 | 0.38 | |||||
HWA1185 | 5.3125 | 6 | 0.3125 | 5.5396 | 5.7728 | 0.015 | 8360 | 17600 | 18500 | 168 |
134.9375 | 152.4 | 7.937 | 140.706 | 146.63 | 0.38 | |||||
HWA1193 | 5.8125 | 6.5 | 0.3125 | 6.0396 | 6.2728 | 0.015 | 8690 | 19400 | 20300 | 183 |
147.6375 | 165.1 | 7.937 | 153.406 | 159.33 | 0.38 | |||||
HWA11101 | 6.3125 | 7 | 0.3125 | 6.5396 | 6.7728 | 0.015 | 8900 | 20900 | 21800 | 197 |
160.3375 | 177.8 | 7.937 | 166.106 | 172.03 | 0.38 | |||||
HWA11109 | 6.8125 | 7.5 | 0.3125 | 7.0396 | 7.2728 | 0.015 | 9110 | 22400 | 23300 | 212 |
173.0375 | 190.5 | 7.937 | 178.806 | 184.73 | 0.38 | |||||
Inner diameterd from 4inch(101.6mm)to 10inch(254mm)
1·A12 series
Rolling element diameter:3/16inch(4.762mm) Precision grades:P5、P4
Specification | Dimension (in./mm) | BasicLoad Rating²(N) | Weight² | |||||||
Radial | Static Axial | |||||||||
Dynamic | Static | |||||||||
d | D | B | d1 | D1 | r | C | Co | Cax | 9 | |
HWA1264 | 4 | 4.75 | 0.375 | 4.2583 | 4.4917 | 0.04 | 7760 | 13900 | 14800 | 172 |
101.6 | 120.65 | 9.525 | 108.16 | 114.09 | 1.015 | |||||
HWA1268 | 4.25 | 5 | 0.375 | 4.5083 | 4.7417 | 0.04 | 7890 | 14700 | 15500 | 181 |
107.95 | 127 | 9.525 | 114.51 | 120.44 | 1.015 | |||||
HWA1272 | 4.5 | 5.25 | 0.375 | 4.7583 | 4.9917 | 0.04 | 8020 | 15400 | 16300 | 191 |
114.3 | 133.35 | 9.525 | 120.86 | 126.79 | 1.015 | |||||
HWA1276 | 4.75 | 5.5 | 0.375 | 5.0083 | 5.2417 | 0.04 | 8140 | 16100 | 17000 | 204 |
120.65 | 139.7 | 9.525 | 127.21 | 133.14 | 1.015 | |||||
HWA1280 | 5 | 5.75 | 0.375 | 5.2583 | 5.4917 | 0.04 | 8380 | 17200 | 18100 | 211 |
127 | 146.05 | 9.525 | 133.56 | 139.49 | 1.015 | |||||
HWA1288 | 5.5 | 6.25 | 0.375 | 5.7583 | 5.9917 | 0.04 | 8600 | 18700 | 19600 | 230 |
139.7 | 158.75 | 9.525 | 146.26 | 152.19 | 1.015 | |||||
HWA1296 | 6 | 6.75 | 0.375 | 6.2583 | 6.4917 | 0.04 | 8920 | 20500 | 21400 | 250 |
152.4 | 171.45 | 9.525 | 158.96 | 164.89 | 1.015 | |||||
HWA12104 | 6.5 | 7.25 | 0.375 | 6.7583 | 6.9917 | 0.04 | 9120 | 22000 | 22900 | 269 |
165.1 | 184.15 | 9.525 | 171.66 | 177.59 | 1.015 | |||||
HWA12112 | 7 | 7.75 | 0.375 | 7.2583 | 7.4917 | 0.04 | 9400 | 23800 | 24800 | 289 |
177.8 | 196.85 | 9.525 | 184.36 | 190.29 | 1.015 | |||||
HWA12120 | 7.5 | 8.25 | 0.375 | 7.7583 | 7.9917 | 0.04 | 9580 | 25300 | 26200 | 309 |
190.5 | 209.55 | 9.525 | 197.06 | 202.99 | 1.015 | |||||
HWA12128 | 8 | 8.75 | 0.375 | 8.2583 | 8.4917 | 0.04 | 9850 | 27100 | 28100 | 328 |
203.2 | 222.25 | 9.525 | 209.76 | 215.69 | 1.015 | |||||
HWA12144 | 9 | 9.75 | 0.375 | 9.2583 | 9.4917 | 0.04 | 10100 | 30100 | 31000 | 366 |
228.6 | 247.65 | 9.525 | 235.16 | 241.09 | 1.015 | |||||
HWA12160 | 10 | 10.75 | 0.375 | 10.2583 | 10.4917 | 0.04 | 10600 | 33700 | 34700 | 406 |
254 | 273.05 | 9.525 | 260.56 | 266.49 | 1.015 | |||||
Inner diameterd from 3.0625inch(77.7875mm)to 10inch(254mm)
1·A13 series
Rollingelement diameter:3/16inch(4.762mm)
Precision grades:P5、P4
Specification | Dimension (in./mm) | Basic Load Rating²(N) | Weight² | |||||||
Radial | Static Axial | |||||||||
Dynamic | Static | |||||||||
d | D | B | d1 | D1 | r | C | Co | Cax | 9 | |
HWA1349 | 3.0625 | 3.875 | 0.3125 | 3.3521 | 3.5854 | 0.015 | 7140 | 11000 | 11800 | 130 |
77.7875 | 98.425 | 7.937 | 85.144 | 91.07 | 0.38 | |||||
HWA1356 | 3.5 | 4.3125 | 0.3125 | 3.7895 | 4.0228 | 0.015 | 7470 | 12400 | 13300 | 147 |
88.9 | 109.5375 | 7.937 | 96.254 | 102.18 | 0.38 | |||||
HWA1364 | 4 | 4.8125 | 0.3125 | 4.2895 | 4.5228 | 0.015 | 7750 | 13900 | 14800 | 165 |
101.6 | 122.2375 | 7.937 | 108.954 | 114.88 | 0.38 | |||||
HWA1372 | 4.5 | 5.3125 | 0.3125 | 4.7895 | 5.0228 | 0.015 | 8000 | 15400 | 16300 | 184 |
114.3 | 134.9375 | 7.937 | 121.654 | 127.58 | 0.38 | |||||
HWA1380 | 5 | 5.8125 | 0.3125 | 5.2895 | 5.5228 | 0.015 | 8250 | 16900 | 17800 | 202 |
127 | 147.6375 | 7.937 | 134.354 | 140.28 | 0.38 | |||||
HWA1388 | 5.5 | 6.3125 | 0.3125 | 5.7895 | 6.0228 | 0.015 | 8480 | 18300 | 19200 | 221 |
139.7 | 160.3375 | 7.937 | 147.054 | 152.98 | 0.38 | |||||
HWA1396 | 6 | 6.8125 | 0.3125 | 6.2895 | 6.5228 | 0.015 | 8700 | 19800 | 20700 | 239 |
152.4 | 173.0375 | 7.937 | 159.754 | 165.68 | 0.38 | |||||
HWA13104 | 6.5 | 7.3125 | 0.3125 | 6.7895 | 7.0228 | 0.015 | 8910 | 21300 | 22200 | 258 |
165.1 | 185.7375 | 7.937 | 72.454 | 178.38 | 0.38 | |||||
HWA13112 | 7 | 7.8125 | 0.3125 | 7.2895 | 7.5228 | 0.015 | 9100 | 22800 | 23600 | 276 |
177.8 | 198.4375 | 7.937 | 185.154 | 191.08 | 0.38 | |||||
HWA13120 | 7.5 | 8.3125 | 0.3125 | 7.7895 | 8.0228 | 0.015 | 9300 | 24200 | 25100 | 295 |
190.5 | 211.1375 | 7.937 | 197.854 | 203.78 | 0.38 | |||||
HWA13128 | 8 | 8.8125 | 0.3125 | 8.2895 | 8.5228 | 0.015 | 9490 | 25700 | 26600 | 313 |
203.2 | 223.8375 | 7.937 | 210.554 | 216.48 | 0.38 | |||||
HWA13144 | 9 | 9.8125 | 0.3125 | 9.2895 | 9.5228 | 0.015 | 9840 | 28600 | 29500 | 350 |
228.6 | 249.2375 | 7.937 | 235.954 | 241.88 | 0.38 | |||||
HWA13160 | 10 | 10.8125 | 0.3125 | 10.2895 | 10.5228 | 0.015 | 10100 | 31600 | 32500 | 387 |
254 | 274.6375 | 7.937 | 261.354 | 267.28 | 0.38 | |||||
Inner diameterd from4inch(101.6mm)to 12inch(304.8mm)
1·A16series
Rolling element diameter:1/4inch(6.35mm) Precision grades:P5、P4
Specification | Dimension(in./mm) | Basic Load Rating²(N) | Weight²2 | |||||||
Radial | Static Axial | |||||||||
Dynamic | Static | |||||||||
d | D | B | d1 | D1 | r | C | Co | Cax | g | |
HWA1664 | 4 | 5 | 0.5 | 4.3445 | 4.6555 | 0.06 | 11800 | 18900 | 18300 | 312 |
101.6□ | 127 | 12.7 | 110.35 | 118.25 | 1.525 | |||||
HWA1668 | 4.25 | 5.25 | 0.5 | 4.5945 | 4.9055 | 0.06 | 11850 | 19600 | 21000 | 329 |
107.95 | 133.35 | 12.7 | 116.7 | 124.6 | 1.525 | |||||
HWA1672 | 4.5 | 5.5 | 0.5 | 4.8445 | 5.1555 | 0.06 | 12200 | 20900 | 22300 | 346 |
114.3 | 139.7 | 12.7 | 123.05 | 130.95 | 1.525 | |||||
HWA1676 | 4.75 | 5.75 | 0.5 | 5.0945 | 5.4055 | 0.06 | 12500 | 22200 | 23600 | 364 |
120.65 | 146.05 | 12.7 | 129.4 | 137.3 | 1.525 | |||||
HWA1680 | 5 | 6 | 0.5 | 5.3445 | 5.6555 | 0.06 | 12550 | 22800 | 24200 | 380 |
127 | 152.4 | 12.7 | 135.75 | 143.65 | 1.525 | |||||
HWA1688 | 5.5 | 6.5 | 0.5 | 5.8445 | 6.1555 | 0.06 | 13100 | 25400 | 26800 | 415 |
139.7 | 165.1 | 12.7 | 148.45 | 156.35 | 1.525 | |||||
HWA1696 | 6 | 7 | 0.5 | 6.3445 | 6.6555 | 0.06 | 13400 | 27400 | 28800 | 450 |
152.4 | 177.8 | 12.7 | 161.15 | 169.05 | 1.525 | |||||
