CARB toroidal roller bearings
Bearing Type: CARB Toroidal Roller Bearings
Load Type: Heavy radial loads
Axial Displacement: Allowed in both directions
Self-Alignment: Yes
Size Range: Standard sizes available, custom sizes supported
Material: GCr15/GCr15SiMn/G20Cr2Ni4A
Cage Options: Brass cage / Steel cage
Lubrication: Oil or grease lubrication
Custom CARB toroidal roller bearings can be manufactured according to drawings or specific operating requirements.
CARB toroidal roller bearings are a unique type of roller bearing designed to combine the advantages of spherical roller bearings and cylindrical roller bearings in one solution. They are capable of carrying very high radial loads, automatically compensating for misalignment, and allowing axial displacement within the bearing, all at the same time.
Unlike conventional bearings, CARB toroidal roller bearings eliminate harmful axial forces caused by thermal expansion, making them an ideal choice for high-load, long-shaft, and temperature-varying applications.
Key Advantages of CARB Toroidal Roller Bearings
-
High Radial Load Capacity
Toroidal rollers provide line contact with raceways, enabling excellent load distribution under heavy radial loads. -
Self-Aligning Capability
Automatically adjusts to shaft misalignment and housing deformation without reducing bearing performance. -
Axial Displacement Within the Bearing
Allows free axial movement of the shaft, preventing internal stress caused by thermal expansion. -
Low Friction & Reduced Wear
Optimized internal geometry minimizes sliding friction and operating temperature. -
Extended Service Life
Reduced internal stress leads to longer bearing life and lower maintenance costs.
Bearing Design & Operating Principle
CARB toroidal roller bearings consist of:
-
Inner ring with toroidal raceway
-
Outer ring with matching raceway profile
-
Single row of toroidal rollers
-
Cage (brass or steel)
The special raceway geometry allows the rollers to tilt and move axially, enabling the bearing to handle misalignment and axial displacement simultaneously—a key advantage over traditional roller bearings.
Technical Specifications
-
Bearing Type: CARB Toroidal Roller Bearing
-
Load Type: Heavy radial loads
-
Axial Displacement: Allowed in both directions
-
Self-Alignment: Yes
-
Size Range: Standard sizes available, custom sizes supported
-
Material: GCr15/GCr15SiMn/G20Cr2Ni4A
-
Cage Options: Brass cage / Steel cage
-
Lubrication: Oil or grease lubrication
Custom CARB toroidal roller bearings can be manufactured according to drawings or specific operating requirements.
Typical Applications
CARB toroidal roller bearings are widely used in:
-
Continuous casting machines
-
Rolling mills and metallurgical equipment
-
Paper machines and pulp & paper industry
-
Industrial gearboxes and heavy-duty drives
-
Wind power and energy equipment
-
Long-shaft machinery with thermal expansion
They are especially suitable for applications where high radial loads, shaft misalignment, and axial displacement occur simultaneously.
Why Choose Our CARB Toroidal Roller Bearings?
-
Proven experience in CARB bearing manufacturing
-
Strict quality control and inspection standards
-
OEM & customized bearing solutions
-
Competitive factory-direct pricing
-
Professional technical support and fast response
Our engineers can help you select the optimal CARB bearing solution to improve equipment reliability and reduce downtime.
Request a Quote Today
Looking for reliable CARB toroidal roller bearings for heavy-duty applications?
Contact us today to receive:
-
Fast quotation within 24 hours
-
Technical consultation from bearing specialists
-
Customized bearing solutions
Send us your bearing model, dimensions, application details, and required quantity now.
| Designation | Bore diameter | Outside diameter | Width | Basic dynamic load rating | Limiting speed |
| [mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [r/min] | |
| C 6006 V | 30 | 55 | 45 | 134 | 3 200 |
| C 2206 TN9/C3 | 30 | 62 | 20 | 69.5 | 15 000 |
| C 2206 TN9 | 30 | 62 | 20 | 69.5 | 15 000 |
| C 2206 KTN9 | 30 | 62 | 20 | 69.5 | 15 000 |
| C 2206 V | 30 | 62 | 20 | 76.5 | 6 000 |
| C 2207 V | 35 | 72 | 23 | 95 | 5 300 |
| C 2207 KTN9 | 35 | 72 | 23 | 83 | 13 000 |
| C 2207 TN9/C3 | 35 | 72 | 23 | 83 | 13 000 |
| C 2207 TN9 | 35 | 72 | 23 | 83 | 13 000 |
| C 2207 TN9 | 35 | 72 | 23 | 83 | 13 000 |
| C 2208 TN9 | 40 | 80 | 23 | 90 | 11 000 |
| C 2208 KTN9 | 40 | 80 | 23 | 90 | 11 000 |
| C 2208 V | 40 | 80 | 23 | 102 | 4 500 |
| C 2209 KTN9 | 45 | 85 | 23 | 93 | 11 000 |
| C 2209 TN9 | 45 | 85 | 23 | 93 | 11 000 |
| C 6909 V/C4S3 | 45 | 68 | 40 | 132 | 2 600 |
| C 2209 V | 45 | 85 | 23 | 106 | 4 300 |
| C 6909 V/C4S3 | 45 | 68 | 40 | 132 | 2 600 |
| C 2210 TN9 | 50 | 90 | 23 | 98 | 9 500 |
| C 4910 V | 50 | 72 | 22 | 86.5 | 3 600 |
| C 2210 TN9/C3 | 50 | 90 | 23 | 98 | 9 500 |
| C 4010 TN9 | 50 | 80 | 30 | 116 | 7 500 |
| C 2210 V | 50 | 90 | 23 | 114 | 3 800 |
| C 6910 V | 50 | 72 | 40 | 140 | 2 400 |
| C 2210 V | 50 | 90 | 23 | 114 | 3 800 |
| C 2210 KTN9 | 50 | 90 | 23 | 98 | 9 500 |
| C 4010 V | 50 | 80 | 30 | 137 | 3 000 |
| C 6910 V | 50 | 72 | 40 | 140 | 2 400 |
| C 2211 KTN9 | 55 | 100 | 25 | 116 | 9 000 |
| C 6911 V | 55 | 80 | 45 | 180 | 2 200 |
| C 2211 KTN9/C3 | 55 | 100 | 25 | 116 | 9 000 |
| C 2211 V | 55 | 100 | 25 | 132 | 3 400 |
| C 2211 KV | 55 | 100 | 25 | 132 | 3 400 |
| C 2211 TN9 | 55 | 100 | 25 | 116 | 9 000 |
| C 2211 KV | 55 | 100 | 25 | 132 | 3 400 |
| C 2211 TN9 | 55 | 100 | 25 | 116 | 9 000 |
| C 2212 KTN9 | 60 | 110 | 28 | 143 | 7 500 |
| C 2212 TN9/C3 | 60 | 110 | 28 | 143 | 7 500 |
| C 2212 KTN9/C3 | 60 | 110 | 28 | 143 | 7 500 |
| C 2212 TN9 | 60 | 110 | 28 | 143 | 7 500 |
| C 2212 V | 60 | 110 | 28 | 166 | 2 800 |
| C 6912 V | 60 | 85 | 45 | 190 | 1 900 |
| C 6912-2NSV/C3 | 60 | 85 | 45 | 190 | |
| C 2212 KV | 60 | 110 | 28 | 166 | 2 800 |
| C 2213 KTN9 | 65 | 120 | 31 | 180 | 7 500 |
| C 4013-2CS5V/C3GEM9 | 65 | 100 | 35 | 102 | 150 |
| C 2213 KV | 65 | 120 | 31 | 204 | 2 400 |
| C 2213 TN9 | 65 | 120 | 31 | 180 | 7 500 |
| C 2213 KTN9/C3 | 65 | 120 | 31 | 180 | 7 500 |
| C 5913 V/C4 | 65 | 90 | 34 | 156 | 2 200 |
| C 2213 TN9/C3 | 65 | 120 | 31 | 180 | 7 500 |
| C 2213 TN9/C3 | 65 | 120 | 31 | 180 | 7 500 |
| C 2213 V | 65 | 120 | 31 | 204 | 2 400 |
| C 2214 TN9 | 70 | 125 | 31 | 186 | 7 000 |
| C 2214 V | 70 | 125 | 31 | 212 | 2 400 |
| C 2314 K | 70 | 150 | 51 | 405 | 5 000 |
| C 2214 V/C4 | 70 | 125 | 31 | 212 | 2 400 |
| C 2214 KTN9 | 70 | 125 | 31 | 186 | 7 000 |
| C 2214 KTN9 | 70 | 125 | 31 | 186 | 7 000 |
| C 2314 | 70 | 150 | 51 | 405 | 5 000 |
| C 2215 | 75 | 130 | 31 | 196 | 6 700 |
| C 2215 K | 75 | 130 | 31 | 196 | 6 700 |
| C 5915 V | 75 | 105 | 40 | 204 | 1 900 |
| C 6915-2CS5V/C3 | 75 | 105 | 54 | 204 | 140 |
| C 4015 V | 75 | 115 | 40 | 208 | 2 000 |
| C 5915-2CS5V/C4S3GEM9 | 75 | 105 | 40 | 166 | 130 |
| C 6915 V/C4VE240 | 75 | 105 | 54 | 204 | 1 900 |
| C 2215 K/C3 | 75 | 130 | 31 | 196 | 6 700 |
| C 2215 KV | 75 | 130 | 31 | 220 | 2 200 |
| C 2215 V | 75 | 130 | 31 | 220 | 2 200 |
| C 2315 K | 75 | 160 | 55 | 425 | 4 800 |
| C 2315 K/C4 | 75 | 160 | 55 | 425 | 4 800 |
| C 2215 K/C3 | 75 | 130 | 31 | 196 | 6 700 |
| C 2215 KV | 75 | 130 | 31 | 220 | 2 200 |
| C 2215 V | 75 | 130 | 31 | 220 | 2 200 |
| C 2316 | 80 | 170 | 58 | 510 | 4 500 |
| C 2216 V | 80 | 140 | 33 | 255 | 2 000 |
| C 2316 K | 80 | 170 | 58 | 510 | 4 500 |
| C 2316 K | 80 | 170 | 58 | 510 | 4 500 |
| C 2216 K | 80 | 140 | 33 | 220 | 6 000 |
| C 2216 K/C3 | 80 | 140 | 33 | 220 | 6 000 |
| C 2316 K/C3 | 80 | 170 | 58 | 510 | 4 500 |
| C 2216 K | 80 | 140 | 33 | 220 | 6 000 |
| C 2216 K/C3 | 80 | 140 | 33 | 220 | 6 000 |
| C 2216 | 80 | 140 | 33 | 220 | 6 000 |
| C 2216 KV | 80 | 140 | 33 | 255 | 2 000 |
| C 2216/C3 | 80 | 140 | 33 | 220 | 6 000 |
| C 2217/C3 | 85 | 150 | 36 | 275 | 5 600 |
| C 2217 K/C3 | 85 | 150 | 36 | 275 | 5 600 |
| C 2217 | 85 | 150 | 36 | 275 | 5 600 |
| C 2217 | 85 | 150 | 36 | 275 | 5 600 |
| C 2217 K | 85 | 150 | 36 | 275 | 5 600 |
| C 2317 K | 85 | 180 | 60 | 540 | 4 300 |
| C 5918 MB | 90 | 125 | 46 | 193 | 4 000 |
| C 2218 | 90 | 160 | 40 | 325 | 5 300 |
| C 2218 K/C3 | 90 | 160 | 40 | 325 | 5 300 |
| C 2318 | 90 | 190 | 64 | 610 | 4 000 |
| C 2318 K | 90 | 190 | 64 | 610 | 4 000 |
| C 2218/C3 | 90 | 160 | 40 | 325 | 5 300 |
| C 2218 | 90 | 160 | 40 | 325 | 5 300 |
| C 2218 K/C3 | 90 | 160 | 40 | 325 | 5 300 |
| C 2318 | 90 | 190 | 64 | 610 | 4 000 |
| C 2318 K | 90 | 190 | 64 | 610 | 4 000 |
| C 5918-2CS5V/C3 | 90 | 125 | 46 | 224 | 110 |
| C 2218 K | 90 | 160 | 40 | 325 | 5 300 |
| C 5918-2CS5V/C3 | 90 | 125 | 46 | 224 | 110 |
| C 2319 | 95 | 200 | 67 | 610 | 4 000 |
| C 2320 | 100 | 215 | 73 | 800 | 3 600 |
| C 2320 K | 100 | 215 | 73 | 800 | 3 600 |
| C 3120 V | 100 | 165 | 52 | 475 | 1 300 |
| C 4020 V/C3 | 100 | 150 | 50 | 355 | 1 400 |
| C 2220 | 100 | 180 | 46 | 415 | 4 800 |
| C 4020 V | 100 | 150 | 50 | 355 | 1 400 |
| C 4120 V/VE240 | 100 | 165 | 65 | 475 | 1 300 |
| C 2220 K/C3 | 100 | 180 | 46 | 415 | 4 800 |
| C 2220 K/C4 | 100 | 180 | 46 | 415 | 4 800 |
| C 2220 | 100 | 180 | 46 | 415 | 4 800 |
| C 4120-2CS5V/C3GEM9 | 100 | 165 | 65 | 475 | 90 |
| C 2220 K | 100 | 180 | 46 | 415 | 4 800 |
| C 2220/C3 | 100 | 180 | 46 | 415 | 4 800 |
| C 2222 | 110 | 200 | 53 | 530 | 4 300 |
| C 4022 V | 110 | 170 | 60 | 500 | 1 200 |
| C 2222 K/C3 | 110 | 200 | 53 | 530 | 4 300 |
| C 2222/C3 | 110 | 200 | 53 | 530 | 4 300 |
| C 4122 V | 110 | 180 | 69 | 670 | 900 |
| C 4122-2CS5V/C3GEM9 | 110 | 180 | 69 | 500 | 80 |
| C 2222 K | 110 | 200 | 53 | 530 | 4 300 |
| C 4022 MB | 110 | 170 | 60 | 430 | 3 400 |
| C 4022-2CS5V/C3GEM9 | 110 | 170 | 60 | 415 | 85 |
| C 3024 V | 120 | 180 | 46 | 430 | 1 400 |
| C 4024 V/VE240 | 120 | 180 | 60 | 430 | 1 400 |
| C 3224 K | 120 | 215 | 76 | 750 | 3 200 |
| C 4024 V/C3 | 120 | 180 | 60 | 530 | 1 100 |
| C 4124 V/C3 | 120 | 200 | 80 | 780 | 750 |
| C 4024 K30V | 120 | 180 | 60 | 530 | 1 100 |
| C 4024-2CS5V/C3GEM9 | 120 | 180 | 60 | 430 | 80 |
| C 3224 K/C3 | 120 | 215 | 76 | 750 | 3 200 |
| C 3224 | 120 | 215 | 76 | 750 | 3 200 |
| C 4024 V | 120 | 180 | 60 | 530 | 1 100 |
| C 4026 | 130 | 200 | 69 | 620 | 2 800 |
| C 4026 K30 | 130 | 200 | 69 | 620 | 2 800 |
| C 4026 V/C3 | 130 | 200 | 69 | 720 | 850 |
| C 4126-2CS5V/C3GEM9 | 130 | 210 | 80 | 750 | 70 |
| C 2226 | 130 | 230 | 64 | 735 | 3 800 |
| C 4026 K30V | 130 | 200 | 69 | 720 | 850 |
| C 4026 V | 130 | 200 | 69 | 720 | 850 |
| C 2226 K | 130 | 230 | 64 | 735 | 3 800 |
| C 2226 | 130 | 230 | 64 | 735 | 3 800 |
| C 4026-2CS5V/C3GEM9 | 130 | 200 | 69 | 550 | 70 |
| C 2226/C3 | 130 | 230 | 64 | 735 | 3 800 |
| C 2228 | 140 | 250 | 68 | 830 | 3 200 |
| C 2228 K | 140 | 250 | 68 | 830 | 3 200 |
| C 4028 V/C3 | 140 | 210 | 69 | 750 | 800 |
| C 2228/C3 | 140 | 250 | 68 | 830 | 3 200 |
| C 4028 V | 140 | 210 | 69 | 750 | 800 |
| C 4128-2CS5V/C3GEM9 | 140 | 225 | 85 | 780 | 63 |
| C 2228/C3 | 140 | 250 | 68 | 830 | 3 200 |
| C 4028 K30V | 140 | 210 | 69 | 750 | 800 |
| C 2228 K/C3 | 140 | 250 | 68 | 830 | 3 200 |
| C 2230 | 150 | 270 | 73 | 980 | 3 200 |
| C 3030 KV | 150 | 225 | 56 | 585 | 1 000 |
| C 4030 V | 150 | 225 | 75 | 780 | 750 |
| C 4130 V | 150 | 250 | 100 | 1 220 | 450 |
| C 2230 K/C3 | 150 | 270 | 73 | 980 | 3 200 |
| C 2230 K/C3 | 150 | 270 | 73 | 980 | 3 200 |
| C 4030 K30V | 150 | 225 | 75 | 780 | 750 |
| C 2230 K | 150 | 270 | 73 | 980 | 3 200 |
| C 3030 MB | 150 | 225 | 56 | 540 | 3 200 |
| C 3130 K | 150 | 250 | 80 | 880 | 2 800 |
| C 2230/C3 | 150 | 270 | 73 | 980 | 3 200 |
| C 4030-2CS5V/C3GEM9 | 150 | 225 | 75 | 585 | 63 |
| C 4032 | 160 | 240 | 80 | 765 | 2 400 |
| C 4032 K30 | 160 | 240 | 80 | 765 | 2 400 |
| C 4032 K30/C4 | 160 | 240 | 80 | 765 | 2 400 |
| C 4032 V | 160 | 240 | 80 | 915 | 600 |
| C 3132 K | 160 | 270 | 86 | 1 000 | 2 600 |
| C 4032 V/C3 | 160 | 240 | 80 | 915 | 600 |
| C 4032-2CS5V/C3GEM9 | 160 | 240 | 80 | 830 | 60 |
| C 3132 K/C3 | 160 | 270 | 86 | 1 000 | 2 600 |
| C 3232 | 160 | 290 | 104 | 1 370 | 2 400 |
| C 3232 K | 160 | 290 | 104 | 1 370 | 2 400 |
| C 4032 K30V | 160 | 240 | 80 | 915 | 600 |
| C 4034 V | 170 | 260 | 90 | 1 140 | 500 |
| C 2234 | 170 | 310 | 86 | 1 270 | 2 600 |
| C 2234 K | 170 | 310 | 86 | 1 270 | 2 600 |
| C 3034 M | 170 | 260 | 67 | 750 | 2 800 |
| C 2234 K/C3 | 170 | 310 | 86 | 1 270 | 2 600 |
| C 4034 K30V | 170 | 260 | 90 | 1 140 | 500 |
| C 3036 | 180 | 280 | 74 | 880 | 2 600 |
| C 3236 K | 180 | 320 | 112 | 1 530 | 2 000 |
| C 3036 K | 180 | 280 | 74 | 880 | 2 600 |
| C 3136 K | 180 | 300 | 96 | 1 250 | 2 400 |
| C 3136 K | 180 | 300 | 96 | 1 250 | 2 400 |
| C 3236 | 180 | 320 | 112 | 1 530 | 2 000 |
| C 2238 | 190 | 340 | 92 | 1 370 | 2 400 |
| C 3138 V | 190 | 320 | 104 | 1 700 | 190 |
| C 2238 K | 190 | 340 | 92 | 1 370 | 2 400 |
| C 3038 K | 190 | 290 | 75 | 930 | 2 400 |
| C 3138 KV | 190 | 320 | 104 | 1 700 | 190 |
| C 3038 | 190 | 290 | 75 | 930 | 2 400 |
| C 3138 KV | 190 | 320 | 104 | 1 700 | 190 |
| C 3040 K | 200 | 310 | 82 | 1 120 | 2 400 |
| C 3140 K | 200 | 340 | 112 | 1 600 | 2 000 |
| C 3040 K | 200 | 310 | 82 | 1 120 | 2 400 |
| C 4040 V | 200 | 310 | 109 | 1 630 | 260 |
| C 2244 | 220 | 400 | 108 | 2 000 | 2 000 |
| C 3044 | 220 | 340 | 90 | 1 320 | 2 200 |
| C 3044 K | 220 | 340 | 90 | 1 320 | 2 200 |
| C 3044/C3 | 220 | 340 | 90 | 1 320 | 2 200 |
| C 3044 K/C4 | 220 | 340 | 90 | 1 320 | 2 200 |
| C 3044 K/C4 | 220 | 340 | 90 | 1 320 | 2 200 |
| C 4044 K30V | 220 | 340 | 118 | 1 930 | 200 |
| C 4044 V | 220 | 340 | 118 | 1 930 | 200 |
| C 4044 K30V | 220 | 340 | 118 | 1 930 | 200 |
| C 3148 K | 240 | 400 | 128 | 2 320 | 1 700 |
| C 3148 | 240 | 400 | 128 | 2 320 | 1 700 |
| C 3148 K/C4 | 240 | 400 | 128 | 2 320 | 1 700 |
| C 3148 | 240 | 400 | 128 | 2 320 | 1 700 |
| C 3148 K/C4 | 240 | 400 | 128 | 2 320 | 1 700 |
| C 3152 | 260 | 440 | 144 | 2 650 | 1 500 |
| C 3152 K/C4 | 260 | 440 | 144 | 2 650 | 1 500 |
| C 3052 K | 260 | 400 | 104 | 1 760 | 1 800 |
| C 3052 K | 260 | 400 | 104 | 1 760 | 1 800 |
| C 3156 | 280 | 460 | 146 | 2 850 | 1 400 |
| C 3160 | 300 | 500 | 160 | 3 250 | 1 300 |
| C 3060 M | 300 | 460 | 118 | 2 160 | 1 500 |
| C 4060 K30M | 300 | 460 | 160 | 2 900 | 1 200 |
| C 3060 M | 300 | 460 | 118 | 2 160 | 1 500 |
| C 3160 K | 300 | 500 | 160 | 3 250 | 1 300 |
| C 3160 K | 300 | 500 | 160 | 3 250 | 1 300 |
| C 3164 KM | 320 | 540 | 176 | 4 150 | 1 300 |
| C 3164 M | 320 | 540 | 176 | 4 150 | 1 300 |
| C 3064 M | 320 | 480 | 121 | 2 280 | 1 400 |
| C 3068 KM | 340 | 520 | 133 | 2 900 | 1 300 |
| C 3168 KM | 340 | 580 | 190 | 4 900 | 1 100 |
| C 4168 K30MB/C3 | 340 | 580 | 243 | 5 600 | 900 |
| C 3168 M | 340 | 580 | 190 | 4 900 | 1 100 |
| C 4168 K30MB/C3 | 340 | 580 | 243 | 5 600 | 900 |
| C 3072 KM | 360 | 540 | 134 | 2 900 | 1 300 |
| C 3072 KM | 360 | 540 | 134 | 2 900 | 1 300 |
| C 3172 KM | 360 | 600 | 192 | 5 000 | 1 100 |
| C 3972 M | 360 | 480 | 90 | 1 760 | 1 400 |
| C 3972 KM | 360 | 480 | 90 | 1 760 | 1 400 |
| C 3076 KM | 380 | 560 | 135 | 3 000 | 1 200 |
| C 3080 KM | 400 | 600 | 148 | 3 650 | 1 100 |
| C 3180 KM | 400 | 650 | 200 | 4 800 | 950 |
| C 3180 M | 400 | 650 | 200 | 4 800 | 950 |
| C 3980 KM | 400 | 540 | 106 | 2 120 | 1 300 |
| C 3084 KM | 420 | 620 | 150 | 3 800 | 1 100 |
| C 3084 M | 420 | 620 | 150 | 3 800 | 1 100 |
| C 3184 KM | 420 | 700 | 224 | 6 000 | 900 |
| C 3984 KM | 420 | 560 | 106 | 2 160 | 1 200 |
| C 3084 KM | 420 | 620 | 150 | 3 800 | 1 100 |
| C 3084 M | 420 | 620 | 150 | 3 800 | 1 100 |
| C 3984 M | 420 | 560 | 106 | 2 160 | 1 200 |
| C 3188 KMB | 440 | 720 | 226 | 6 700 | 850 |
| C 3188 MB | 440 | 720 | 226 | 6 700 | 850 |
| C 3088 MB | 440 | 650 | 157 | 3 750 | 1 000 |
| C 3292 MB/C4 | 460 | 830 | 296 | 9 300 | 750 |
| C 3192 M/C4 | 460 | 760 | 240 | 6 800 | 800 |
| C 3292 KMB/C084 | 460 | 830 | 296 | 9 300 | 750 |
| C 4192 K30MB | 460 | 760 | 300 | 8 650 | 630 |
| C 3192 KM | 460 | 760 | 240 | 6 800 | 800 |
| C 3096 KM/C4 | 480 | 700 | 165 | 4 050 | 900 |
| C 3096 M/C4 | 480 | 700 | 165 | 4 050 | 900 |
| C 3196 KMB/C3 | 480 | 790 | 248 | 6 950 | 750 |
| C 3096 M/C4 | 480 | 700 | 165 | 4 050 | 900 |
| C 3996 M | 480 | 650 | 128 | 3 100 | 1 000 |
| C 31/500 KM | 500 | 830 | 264 | 7 500 | 750 |
| C 39/500 KM | 500 | 670 | 128 | 3 150 | 950 |
| C 39/500 M | 500 | 670 | 128 | 3 150 | 950 |
| C 41/500 K30M | 500 | 830 | 325 | 9 800 | 560 |
| C 30/530 M | 530 | 780 | 185 | 5 100 | 800 |
| C 41/530 K30MB/C3 | 530 | 870 | 335 | 10 200 | 530 |
| C 30/530 KM | 530 | 780 | 185 | 5 100 | 800 |
| C 30/530 KM | 530 | 780 | 185 | 5 100 | 800 |
| C 39/560 KM | 560 | 750 | 140 | 3 600 | 850 |
| C 41/560 K30MB/C083 | 560 | 920 | 355 | 10 400 | 500 |
| C 30/560 KM/VE635 | 560 | 820 | 195 | 5 600 | 750 |
| C 39/560 M | 560 | 750 | 140 | 3 600 | 850 |
| C 30/600 KM/C3 | 600 | 870 | 200 | 6 300 | 700 |
| C 31/600 MB | 600 | 980 | 300 | 10 200 | 600 |
| C 31/600 KMB | 600 | 980 | 300 | 10 200 | 600 |
| C 31/600 KMB/C083HW4 | 600 | 980 | 300 | 10 200 | 600 |
| C 41/600 K30MB/C083W4 | 600 | 980 | 375 | 12 900 | 450 |
| C 30/600 M | 600 | 870 | 200 | 6 300 | 700 |
| C 41/600 K30MB/C083W4 | 600 | 980 | 375 | 12 900 | 450 |
| C 39/630 M | 630 | 850 | 165 | 4 650 | 700 |
| C 39/630 KM | 630 | 850 | 165 | 4 650 | 700 |
| C 30/670 KM | 670 | 980 | 230 | 8 150 | 600 |
| C 30/670 M | 670 | 980 | 230 | 8 150 | 600 |
| C 31/670 KMB | 670 | 1 090 | 336 | 11 800 | 500 |
| C 30/670 KM | 670 | 980 | 230 | 8 150 | 600 |
| C 30/670 M | 670 | 980 | 230 | 8 150 | 600 |
| C 31/670 KMB | 670 | 1 090 | 336 | 11 800 | 500 |
| C 30/710 KM/CNPVE851 | 710 | 1 030 | 236 | 8 800 | 560 |
| C 31/710 KMB | 710 | 1 150 | 345 | 13 400 | 480 |
| C 39/710 M | 710 | 950 | 180 | 6 000 | 630 |
| C 31/710 KMB | 710 | 1 150 | 345 | 13 400 | 480 |
| C 39/710 KM | 710 | 950 | 180 | 6 000 | 630 |
| C 40/710 K30M/C3 | 710 | 1 030 | 315 | 10 600 | 430 |
| C 30/750 KMB/VE635 | 750 | 1 090 | 250 | 9 500 | 530 |
| C 30/750 KMB/VE635 | 750 | 1 090 | 250 | 9 500 | 530 |
| C 39/750 KM/C3 | 750 | 1 000 | 185 | 6 100 | 560 |
| C 39/750 M | 750 | 1 000 | 185 | 6 100 | 560 |
| C 39/800 M | 800 | 1 060 | 195 | 6 400 | 530 |
| C 30/800 KMB | 800 | 1 150 | 258 | 9 300 | 480 |
| C 30/850 KMB/C083VE552 | 850 | 1 220 | 272 | 11 600 | 450 |
| C 30/850 KMB/C083VE552 | 850 | 1 220 | 272 | 11 600 | 450 |
| C 39/850 KM | 850 | 1 120 | 200 | 7 350 | 480 |
| C 30/900 KMB/VE635 | 900 | 1 280 | 280 | 12 700 | 400 |
| C 30/950 MB | 950 | 1 360 | 300 | 15 000 | 380 |
| C 30/1000 MB/C3M | 1 000 | 1 420 | 308 | 13 700 | 360 |
| C 39/1060 MB | 1 060 | 1 400 | 250 | 11 000 | 360 |
| C 39/1060 KMB/C3 | 1 060 | 1 400 | 250 | 11 000 | 360 |
| C 49/1120 MB1/VB569 | 1 120 | 1 460 | 335 | 13 200 | 260 |
| C 39/1180 KMB | 1 180 | 1 540 | 272 | 13 400 | 300 |
| C 39/1700 MB/VR6582 | 1 700 | 2 180 | 355 | 24 000 | 150 |
| General | |
| Short Description | Bearing Type: CARB Toroidal Roller Bearings Load Type: Heavy radial loads Axial Displacement: Allowed in both directions Self-Alignment: Yes Size Range: Standard sizes available, custom sizes supported Material: GCr15/GCr15SiMn/G20Cr2Ni4A Cage Options: Brass cage / Steel cage Lubrication: Oil or grease lubrication Custom CARB toroidal roller bearings can be manufactured according to drawings or specific operating requirements. |

 
  info@hgtbearing.com